Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 24 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 148 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 211 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 238 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 217 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 221 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 181 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 223 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 264 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 283 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 260 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 229 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 250 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 225 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 175 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 264 0,00%
JUMLAH 3417 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3417 0,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sidorejo- Sembung
Desa : Sidorejo
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:58
    Kemarin:91
    Total Pengunjung:58.744
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.114
    Browser:Mozilla 5.0